Address
Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 117 Blok C Nomor 9, Jakarta 10730
Work Hours
Senin - Jumat: 8AM - 5PM
Address
Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 117 Blok C Nomor 9, Jakarta 10730
Work Hours
Senin - Jumat: 8AM - 5PM
PT Primasinar suplindo
PT Primasinar Suplindo menyediakan besi beton dan wiremesh SNI dan non-SNI untuk kebutuhan proyek konstruksi di Jakarta dan Jabodetabek. Stok tersedia, spesifikasi terverifikasi, pengiriman ke lokasi proyek.
Besi Beton POLOS · BESI beton ulir · WIREMESH
⚠️ Harga bersifat estimasi dan dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Hubungi kami untuk harga terkini dan volume spesifik proyek Anda.
| Produk | Spesifikasi | Panjang | KG / Batang | Merek |
|---|---|---|---|---|
| TP-280 | 8mm Polos | 12 m | 4.74 | JCAS / LS / KS |
| TP-280 | 10mm Polos | 12 m | 7.40 | JCAS / LS / KS |
| TP-280 | 12mm Polos | 12 m | 10.66 | JCAS / LS / KS |
| TP-280 | 16mm Polos | 12 m | 18.96 | JCAS / LS / KS |
| TP-280 | 19mm Polos | 12 m | 26.76 | JCAS / LS / KS |
| TP-280 | 22mm Polos | 12 m | 35.76 | JCAS / LS / KS |
| TP-280 | 25mm Polos | 12 m | 46.20 | JCAS / LS / KS |
| TP-280 | 32mm Polos | 12 m | 75.72 | JCAS / LS / KS |
| Produk | Spesifikasi | Panjang | KG / Batang | Merek |
|---|---|---|---|---|
| TS-280 | 10mm Ulir | 12 m | 7.40 | JCAS / LS |
| TS-280 | 13mm Ulir | 12 m | 12.48 | JCAS / LS |
| TS-280 | 16mm Ulir | 12 m | 18.96 | JCAS / LS |
| TS-280 | 19mm Ulir | 12 m | 26.76 | JCAS / LS |
| TS-280 | 22mm Ulir | 12 m | 35.76 | JCAS / LS |
| TS-280 | 25mm Ulir | 12 m | 46.20 | JCAS / LS |
| TS-420 | 10mm Ulir | 12 m | 7.40 | JCAS / LS / KS |
| TS-420 | 13mm Ulir | 12 m | 12.48 | JCAS / LS / KS |
| TS-420 | 16mm Ulir | 12 m | 18.96 | JCAS / LS / KS |
| TS-420 | 19mm Ulir | 12 m | 26.76 | JCAS / LS / KS |
| TS-420 | 22mm Ulir | 12 m | 35.76 | JCAS / LS / KS |
| TS-420 | 25mm Ulir | 12 m | 46.20 | JCAS / LS / KS |
| TS-420 | 32mm Ulir | 12 m | 75.72 | JCAS / LS / KS |
⚠️ Harga bersifat estimasi dan dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Hubungi kami untuk harga terkini dan volume spesifik proyek Anda.
| Produk | Spesifikasi | Ukuran Lembar | KG / Lembar |
|---|---|---|---|
| Wiremesh | M5.7 | 2100 x 5400 mm | 31.37 |
| Wiremesh | M6 | 2100 x 5400 mm | 34.76 |
| Wiremesh | M7.5 | 2100 x 5400 mm | 54.31 |
| Wiremesh | M7.7 | 2100 x 5400 mm | 57.24 |
| Wiremesh | M8 | 2100 x 5400 mm | 61.79 |
| Wiremesh | M9 | 2100 x 5400 mm | 78.20 |
| Wiremesh | M9.5 | 2100 x 5400 mm | 87.13 |
| Wiremesh | M9.7 | 2100 x 5400 mm | 90.84 |
| Wiremesh | M10 | 2100 x 5400 mm | 96.55 |
Konsultasi gratis, tempo 30 hari. Tidak ada minimum order.
