Address
Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 117 Blok C Nomor 9, Jakarta 10730
Work Hours
Senin - Jumat: 8AM - 5PM
Address
Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 117 Blok C Nomor 9, Jakarta 10730
Work Hours
Senin - Jumat: 8AM - 5PM
PT Primasinar suplindo
PT Primasinar Suplindo menyediakan pipa besi untuk kontraktor fabrikasi di Jakarta dan Jabodetabek. Stok lengkap, tempo 30 hari, tanpa minimum order.
PIPA HITAM · PIPA KOTAK · CARBON STEEL PIPE
⚠️ Harga bersifat estimasi dan dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Hubungi kami untuk harga terkini dan volume spesifik proyek Anda.
| Produk | Size | OD / Tebal (mm) | Kg / M | Kg / 6 M |
|---|---|---|---|---|
| STK 41 (Medium) | 2 1/2" | 76.3 / 2.8 | 5.08 kg | 30.48 kg |
| STK 41 (Medium) | 2 1/2" | 76.3 / 3.2 | 5.77 kg | 34.62 kg |
| STK 41 (Medium) | 3" | 89.1 / 3.2 | 6.78 kg | 40.68 kg |
| STK 41 (Medium) | 4" | 114.3 / 3.5 | 9.56 kg | 57.36 kg |
| STK 41 (Medium) | 4" | 114.3 / 4.5 | 12.2 kg | 73.2 kg |
| STK 41 (Medium) | 5" | 139.8 / 4.5 | 15 kg | 90.0 kg |
| STK 41 (Medium) | 5" | 139.8 / 6 | 19.8 kg | 118.8 kg |
| STK 41 (Medium) | 6" | 165.2 / 4.5 | 17.8 kg | 106.8 kg |
| STK 41 (Medium) | 6" | 165.2 / 5 | 19.8 kg | 118.8 kg |
| STK 41 (Medium) | 6" | 165.2 / 6 | 23.6 kg | 141.6 kg |
| STK 41 (Medium) | 7" | 190.7 / 5.3 | 24.2 kg | 145.2 kg |
| STK 41 (Medium) | 8" | 216.3 / 5.8 | 30.1 kg | 180.6 kg |
| STK 41 (Medium) | 8" | 216.3 / 8.2 | 42.1 kg | 252.6 kg |
| STK 41 (Medium) | 10" | 267.4 / 6.6 | 42.4 kg | 254.4 kg |
| STK 41 (Medium) | 12" | 318.5 / 6.9 | 53 kg | 318.0 kg |
| STK 41 (Medium) | 14" | 355.6 / 7.9 | 67.7 kg | 406.2 kg |
| Produk | Size | OD / Tebal (mm) | Kg / M | Kg / M (dgn Drat & Soket) |
|---|---|---|---|---|
| Pipa Hitam & Air (Light) | 1/2" | 21.4 / 2.6 | 1.22 kg | 1.23 kg |
| Pipa Hitam & Air (Light) | 3/4" | 27.7 / 2.6 | 1.58 kg | 1.59 kg |
| Pipa Hitam & Air (Light) | 1" | 33.7 / 3.2 | 2.44 kg | 2.46 kg |
| Pipa Hitam & Air (Light) | 1 1/4" | 42.4 / 3.2 | 3.14 kg | 3.17 kg |
| Pipa Hitam & Air (Light) | 1 1/2" | 48.3 / 3.2 | 3.62 kg | 3.66 kg |
| Pipa Hitam & Air (Light) | 2" | 60.2 / 3.6 | 5.09 kg | 5.16 kg |
| Pipa Hitam & Air (Light) | 2 1/2" | 76 / 3.6 | 6.52 kg | 6.64 kg |
| Pipa Hitam & Air (Light) | 3" | 88.7 / 4 | 8.47 kg | 8.63 kg |
| Pipa Hitam & Air (Light) | 4" | 113.9 / 4.5 | 12.1 kg | 12.4 kg |
| Pipa Hitam & Air (Light) | 5" | 140.6 / 4.8 | 16.2 kg | 16.7 kg |
| Pipa Hitam & Air (Light) | 6" | 166.1 / 4.8 | 19.2 kg | 19.8 kg |
| Produk | Size | OD / ID / Tebal (mm) | Kg / M | Kg / 6 M |
|---|---|---|---|---|
| Pipa SCH 40 | 1/2" | 21.7 / 16.1 / 2.8 | 1.31 kg | 7.86 kg |
| Pipa SCH 40 | 3/4" | 27.2 / 21.4 / 2.9 | 1.74 kg | 10.44 kg |
| Pipa SCH 40 | 1" | 34 / 27.2 / 3.4 | 2.57 kg | 15.42 kg |
| Pipa SCH 40 | 1 1/4" | 42.7 / 35.5 / 3.6 | 3.47 kg | 20.82 kg |
| Pipa SCH 40 | 1 1/2" | 48.6 / 41.2 / 3.7 | 4.1 kg | 24.6 kg |
| Pipa SCH 40 | 2" | 60.5 / 52.7 / 3.9 | 5.44 kg | 32.64 kg |
| Pipa SCH 40 | 2 1/2" | 76.3 / 65.9 / 5.2 | 9.12 kg | 54.72 kg |
| Pipa SCH 40 | 3" | 89.1 / 78.1 / 5.5 | 11.3 kg | 67.8 kg |
| Pipa SCH 40 | 4" | 114.3 / 102.3 / 6 | 16 kg | 96.0 kg |
| Pipa SCH 40 | 5" | 139.8 / 126.6 / 6.6 | 21.7 kg | 130.2 kg |
| Pipa SCH 40 | 6" | 165.2 / 151 / 7.1 | 27.7 kg | 166.2 kg |
| Pipa SCH 40 | 8" | 216.3 / 199.9 / 8.2 | 42.1 kg | 252.6 kg |
| Pipa SCH 40 | 10" | 267.4 / 248.8 / 9.3 | 59.2 kg | 355.2 kg |
| Pipa SCH 40 | 12" | 318.5 / 297.9 / 10.3 | 78.3 kg | 469.8 kg |
| Pipa SCH 40 | 14" | 355.6 / 333.4 / 11.1 | 94.3 kg | 565.8 kg |
| Pipa SCH 40 | 16" | 406.4 / 393.7 / 12.7 | 123 kg | 738.0 kg |
| Produk | Size | OD / Tebal / ID (mm) | Kg / M | Kg / 6 M |
|---|---|---|---|---|
| Pipa SCH 80 | 1/2" | 21.7 / 3.7 / 14.3 | 1.64 kg | 9.84 kg |
| Pipa SCH 80 | 3/4" | 27.2 / 3.9 / 19.4 | 2.24 kg | 13.44 kg |
| Pipa SCH 80 | 1" | 34 / 4.5 / 25 | 3.27 kg | 19.62 kg |
| Pipa SCH 80 | 1 1/4" | 42.7 / 4.9 / 32.9 | 4.57 kg | 27.42 kg |
| Pipa SCH 80 | 1 1/2" | 48.6 / 5.1 / 38.4 | 5.47 kg | 32.82 kg |
| Pipa SCH 80 | 2" | 60.5 / 5.5 / 49.5 | 7.46 kg | 44.76 kg |
| Pipa SCH 80 | 2 1/2" | 76.3 / 7 / 62.3 | 12 kg | 72.0 kg |
| Pipa SCH 80 | 3" | 89.1 / 7.6 / 73.9 | 15.3 kg | 91.8 kg |
| Pipa SCH 80 | 4" | 114.3 / 8.6 / 97.1 | 22.4 kg | 134.4 kg |
| Pipa SCH 80 | 5" | 139.8 / 9.5 / 120.8 | 30.5 kg | 183.0 kg |
| Pipa SCH 80 | 6" | 165.2 / 11 / 143.2 | 41.8 kg | 250.8 kg |
| Pipa SCH 80 | 8" | 216.3 / 12.7 / 190.9 | 63.8 kg | 382.8 kg |
| Pipa SCH 80 | 10" | 267.4 / 15.1 / 237.2 | 93.9 kg | 563.4 kg |
| Pipa SCH 80 | 12" | 318.5 / 17.4 / 283.7 | 129 kg | 774.0 kg |
| Pipa SCH 80 | 14" | 355.6 / 19 / 317.6 | 158 kg | 948.0 kg |
| Pipa SCH 80 | 16" | 406.4 / 21.4 / 363.6 | 203 kg | 1218.0 kg |
| Produk | Size | OD / Tebal (mm) | Berat (Kg) | |
|---|---|---|---|---|
| Pipa SCH 160 | 1/2" | 21.7 / 4.7 | 11.9 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 3/4" | 27.2 / 5.5 | 17.7 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 1" | 34 / 6.4 | 26.2 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 1 1/4" | 42.7 / 6.4 | 34.4 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 1 1/2" | 48.6 / 7.1 | 43.6 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 2" | 60.5 / 8.7 | 66.6 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 2 1/2" | 76.3 / 9.5 | 93.6 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 3" | 89.1 / 11.1 | 128.5 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 3 1/2" | 101.6 / 12.7 | 166.8 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 4" | 114.3 / 13.5 | 201.6 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 5" | 139.8 / 15.9 | 291.6 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 6" | 165.2 / 18.2 | 396 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 8" | 216.3 / 23 | 660 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 10" | 267.4 / 28.6 | 1008 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 12" | 318.5 / 33.3 | 1404 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 14" | 355.6 / 35.7 | 1692 kg | - |
| Pipa SCH 160 | 16" | 406.4 / 40.5 | 2190 kg | - |
| Produk | Size (mm) | Tebal Dinding | Berat (Kg/M) |
|---|---|---|---|
| Pipa Kotak | 12 1/2 x 12 1/2 | 0.9 mm | 0.332 kg |
| Pipa Kotak | 15 x 15 | 0.9 mm | 0.403 kg |
| Pipa Kotak | 20 x 20 | 0.9 mm | 0.544 kg |
| Pipa Kotak | 25 x 25 | 1.0 mm | 0.759 kg |
| Pipa Kotak | 30 x 30 | 1.0 mm | 0.915 kg |
| Pipa Kotak | 40 x 40 | 1.2 mm | 1.468 kg |
| Pipa Kotak | 10 x 20 | 0.9 mm | 0.403 kg |
| Pipa Kotak | 12 1/2 x 27 1/2 | 0.9 mm | 0.544 kg |
| Pipa Kotak | 15 x 30 | 0.9 mm | 0.615 kg |
| Pipa Kotak | 20 x 40 | 1.0 mm | 0.915 kg |
| Pipa Kotak | 25 x 50 | 1.4 mm | 1.597 kg |
| Pipa Kotak | 20 x 60 | 1.4 mm | 1.926 kg |
Konsultasi gratis, tempo 30 hari. Tidak ada minimum order.
